![]()
|
全優石本部事務局より今年度春の『テレビスポットCMスケジュール表』が送られてきました。 今年も、「全優石イメージキャラクター 小林亜星氏」を起用したCMです。 これは、支部長宛にFAXで送られてきましたものです。 そして、支部の会員さんにお知らせするために、少し判りやすく表を作成し直しました。 でも、結構時間が掛かったため、このまま捨てるのは勿体ないし、少し悔しかったので、 ホームページにアップさせて頂きました。 全優石の活動の一端とご理解下さい。(゜)(。。)ペコ 尚、これは広島県内で放映されるCMのスケジュール表です。 放映される放送局は、「広島ホームテレビ」です。 CMの長さは、15秒です。 結構楽しいCMですよ!(^^)v |
| テレビスポットCMスケジュール表 | ||||||||
| 日 付 | 3/14(日) | 3/15(月) | 3/16(火) | 3/17(水) | ||||
| 放映時間 | 10:00〜11:45 | 番組内 | 6:45〜8:00 | 番組内 | 6:45〜8:00 | 番組内 | 6:45〜8:00 | 番組内 |
| 18:56 | 番組の合間 | 〃 | 番組内 | 〃 | 番組内 | 〃 | 番組内 | |
| 8:00〜9:55 | 番組内 | 8:00〜9:55 | 番組内 | 8:00〜9:55 | 番組内 | |||
| 10:00〜10:30 | 番組内 | 10:00 | 番組の合間 | 10:00〜10:30 | 番組内 | |||
| 11:30 | 番組の合間 | 10:30 | 番組の合間 | 11:45 | 番組の合間 | |||
| 12:00〜13:05 | 番組内 | 11:30 | 番組の合間 | 12:00 | 番組の合間 | |||
| 13:20〜13:55 | 番組内 | 11:45 | 番組の合間 | 12:00〜13:05 | 番組内 | |||
| 13:55〜15:50 | 番組内 | 12:00〜13:05 | 番組内 | 13:20〜13:55 | 番組内 | |||
| 〃 | 番組内 | 〃 | 番組内 | 〃 | 番組内 | |||
| 21:54〜23:10 | 番組内 | 13:20〜13:55 | 番組内 | 14:00 | 番組の合間 | |||
| 13:55 | 番組の合間 | 14:55〜16:50 | 番組内 | |||||
| 13:55〜15:50 | 番組内 | 16:50〜17:54 | 番組内 | |||||
| 21:24〜23:10 | 番組内 | 20:00〜21:54 | 番組内 | |||||
| 本 数 | 2本 | 10本 | 13本 | 13本 | ||||
| 日 付 | 3/18(木) | 3/19(金) | 3/20(土) | |||||
| 放映時間 | 6:45〜8:00 | 番組内 | 6:45〜8:00 | 番組内 | 6:45 | 番組の合間 | ||
| 〃 | 番組内 | 11:30〜11:45 | 番組内 | 6:45〜7:00 | 番組内 | |||
| 6:45〜8:00 | 番組内 | 11:45 | 番組の合間 | 8:30〜9:30 | 番組内 | |||
| 10:30 | 番組の合間 | 12:00〜13:05 | 番組内 | 12:00 | 番組の合間 | |||
| 11:45 | 番組の合間 | 13:05 | 番組の合間 | 12:00〜13:00 | 番組内 | |||
| 12:00〜13:05 | 番組内 | 13:00〜14:00 | 番組内 | |||||
| 〃 | 番組内 | 14:00〜15:00 | 番組内 | |||||
| 13:05 | 番組の合間 | 17:30〜17:55 | 番組内 | |||||
| 13:20〜13:55 | 番組内 | 23:54 | 番組の合間 | |||||
| 13:55 | 番組の合間 | 0:00 | 番組の合間 | |||||
| 13:55〜15:50 | 番組内 | |||||||
| 〃 | 番組内 | |||||||
| 15:50〜16:50 | 番組内 | |||||||
| 21:24〜23:10 | 番組内 | |||||||
| 本 数 | 14本 | 5本 | 10本 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
| 「感謝フェアー2」 | 「雑記帳」 | 「さくら 1」 |
| トップ・ページ | お墓の話 | お墓ができるまで | 全優石について | ||||
| 石の種類 | 当店のお墓 | 掲示板 | お問い合わせ | ||||
| プレゼント | マインドチェック |